2017年e谷创想空间创业园区企业房租、物业、水电费补助汇总表
申请机构:秦皇岛市人力资源和社会保障局 单位:元
序号 | 单位名称 | 补贴金额 |
1 | 秦皇岛玥朋科技有限公司 | 29207.21 |
2 | 秦皇岛天辰科技有限公司 | 7246.45 |
3 | 秦皇岛益兴重工科技有限公司 | 24023.07 |
4 | 秦皇岛快点儿科技有限公司 | 19355.76 |
5 | 秦皇岛三禾乐众科技有限公司 | 60085.03 |
6 | 河北网晟信息科技有限公司 | 5200.89 |
7 | 秦皇岛干活网络服务有限公司 | 8926.49 |
共计 | 154044.90 |
特此公告!
秦皇岛意谷科技孵化器有限公司
2018年12月